segment start stop count_before count_at_stop primes_scanned fixed_certified mpfr_fallbacks minimum_slack_scaled minimum_slack_prime
0 42575222482 44200349677 1817311115 1883656848 66345733 66345733 0 1432462128464 42575222531
1 44200349678 45825476874 1883656848 1949909439 66252591 66252591 0 41623764823406464 45085621213
2 45825476875 47450604070 1949909439 2016060820 66151381 66151381 0 49828807091165464 45836866931
3 47450604071 49075731267 2016060820 2082121623 66060803 66060803 0 127354878701241464 47554603429
4 49075731268 50700858463 2082121623 2148096010 65974387 65974387 0 146919398389202464 49217912243
5 50700858464 52325985660 2148096010 2213983463 65887453 65887453 0 117798217704349464 52040734217
6 52325985661 53951112856 2213983463 2279792714 65809251 65809251 0 106641604112671464 53529588901
7 53951112857 55576240053 2279792714 2345517626 65724912 65724912 0 91431920819673464 55036621907
published_start 42575222481
handoff 55576240054
start_count 1817311115
final_count 2345517626
total_primes_scanned 528206511
total_fixed_certified 528206511
total_mpfr_fallbacks 0
minimum_slack_scaled 1432462128464
minimum_slack_prime 42575222531
PASS
